Berechnung ihrer Ersparnis als Mitglied bei der EEGUD
Jahresverbrauch | Energieversorger | EEGUD | ||
Verbrauch kWh/Jahr | ||||
Tarif Energieversorger | Tarif mit EEGUD | Anteil Energieversorger | Anteil EEGUD | |
Strompreis | ||||
Arbeitspreis | ||||
Grundpauschale | ||||
Netzpreis | ||||
Netznutzungsentgelt Arbeitspreis | ||||
Netznutzungsentgelt Grundpauschale | ||||
Netzverlustentgelt | ||||
Entgelt für Meßleistungen | ||||
Steuern | ||||
Elektrizitätsabgabe | ||||
Umsatzsteuer 20% | ||||
Gesamt brutto/Jahr |
oder
Zusätzliche Energiekostenersparnis ab 2024
Bitte beachten sie, dass ab 01.01.2024 durch die Erhöhung der Energieabgabe von 0,10 ct/kWh auf 1,50 ct/kWh und durch die Einführung des Erneuerbaren-Förderbeitrages 1,30 ct/kWh ihres Energieversorgers sich ihre jährlichen Energiekosten als Mitglied der EEGUD noch weiter reduzieren!